エアツール
各種エアーツールを取り揃えました。
特徴
ACE 845R ┃ ACE 845R-3(ロング)
- 乗用車用のエアーインパクトレンチです。
- ノーマルとロングシャンクをご用意しております。
ACE 740 ┃ ACE 730 ┃ ACE700
- エアーラチェットレンチです。
ACE 530 ┃ ACE 521R ┃ ACE 521RS
- エアーグラインダーです。
ACE 10D ┃ ACE 13D
- エアードリルです。
仕様
品番 | ソケット差込角 | 無負荷回転数(r.p.m) | 継ぎ手サイズ | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
ACE 845R | 12.7(1/2inch) | 7000 | 1/4 | 2.3 |
ACE 845R-3(ロング) | ||||
ACE 740 | 12.7(1/2inch) | 150 | 1/4 | 1.1 |
ACE 730 | 12.7(1/2inch) | 150 | 1/4 | 1.1 |
ACE700 | 12.7(1/2inch) | 220 | 1/4 | 1.1 |
品番 | コレットサイズ | 最大砥石寸法 | 無負荷回転数(r.p.m) | 継ぎ手サイズ | 全長(mm) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACE 530 | 6.35(1/4inch) | 38.1 | 20000 | 1/4 | 172 | 580 |
ACE 521R | 6.35(1/4inch) | 38.1 | 23000 | 1/4 | 143 | 530 |
ACE 521RS |
品番 | ドリル能力 | 無負荷回転数(r.p.m) | 継ぎ手サイズ | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
ACE 10D | 9.5(3/8inch) | 2000 | 1/4 | 1100 |
ACE 13D | 12.7(1/2inch) | 500 | 1/4 | 1700 |